24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 09:27 | 09:53 | 26 分鐘 |
2 | 02:44 | 03:00 | 16 分鐘 | |
3 | 01:20 | 02:42 | 82 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
6 | 13:13 | 14:39 | 86 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
9 | 13:22 | 14:53 | 91 分鐘 | |
10 | 11:44 | 12:14 | 31 分鐘 | |
11 | 09:21 | 09:32 | 11 分鐘 | |
12 | 08:25 | 09:09 | 44 分鐘 | |
13 | 01:33 | 01:45 | 12 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
16 | 21:48 | 23:06 | 78 分鐘 | |
17 | 15:42 | 17:04 | 82 分鐘 | |
18 | 07:43 | 08:23 | 40 分鐘 | |
19 | 06:34 | 07:17 | 43 分鐘 | |
20 | 01:12 | 01:32 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 15:20 | 16:34 | 74 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
24 | 15:22 | 16:15 | 53 分鐘 | |
25 | 14:22 | 14:28 | 6 分鐘 | |
26 | 13:49 | 14:12 | 23 分鐘 | |
27 | 09:42 | 10:10 | 28 分鐘 | |
28 | 08:45 | 09:24 | 40 分鐘 | |
29 | 00:22 | 02:13 | 111 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 13:06 | 14:14 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.i173.info ALL RIGHTS RESERVED. |