24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 17:48 | 17:50 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 15:26 | 15:27 | 1 分鐘 |
3 | 2024-12-08 | 16:33 | 16:37 | 4 分鐘 |
4 | 16:10 | 16:21 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 14:48 | 14:53 | 5 分鐘 |
6 | 09:40 | 09:56 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 23:07 | 23:46 | 39 分鐘 |
8 | 20:49 | 21:10 | 20 分鐘 | |
9 | 20:29 | 20:34 | 6 分鐘 | |
10 | 16:02 | 16:29 | 27 分鐘 | |
11 | 13:56 | 14:19 | 23 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:40 | 42 分鐘 | |
13 | 12:56 | 12:56 | 0 分鐘 | |
14 | 11:47 | 12:02 | 15 分鐘 | |
15 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 22:49 | 22:58 | 8 分鐘 |
17 | 22:24 | 22:30 | 6 分鐘 | |
18 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 | |
19 | 19:49 | 19:49 | 0 分鐘 | |
20 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 | |
21 | 15:49 | 16:13 | 24 分鐘 | |
22 | 15:03 | 15:10 | 8 分鐘 | |
23 | 13:02 | 13:11 | 9 分鐘 | |
24 | 11:28 | 11:56 | 28 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 23:26 | 23:30 | 4 分鐘 |
26 | 2024-12-03 | 17:53 | 17:55 | 2 分鐘 |
27 | 11:10 | 11:19 | 10 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 20:30 | 22:11 | 101 分鐘 |
29 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 | |
30 | 18:20 | 18:22 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.i173.info ALL RIGHTS RESERVED. |