24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 01:04 | 01:16 | 12 分鐘 |
2 | 00:54 | 01:00 | 5 分鐘 | |
3 | 00:38 | 00:47 | 9 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 22:36 | 23:34 | 58 分鐘 | |
7 | 22:17 | 22:34 | 17 分鐘 | |
8 | 21:18 | 22:12 | 54 分鐘 | |
9 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
10 | 19:45 | 20:47 | 62 分鐘 | |
11 | 17:17 | 17:21 | 4 分鐘 | |
12 | 15:40 | 17:15 | 96 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
14 | 2024-12-04 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
15 | 2024-12-03 | 00:18 | 01:57 | 98 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
18 | 19:17 | 21:48 | 152 分鐘 | |
19 | 19:07 | 19:15 | 7 分鐘 | |
20 | 18:41 | 18:41 | 0 分鐘 | |
21 | 09:44 | 10:30 | 45 分鐘 | |
22 | 00:14 | 00:46 | 32 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
25 | 21:18 | 22:26 | 68 分鐘 | |
26 | 20:55 | 21:16 | 21 分鐘 | |
27 | 19:57 | 20:54 | 56 分鐘 | |
28 | 19:45 | 19:55 | 11 分鐘 | |
29 | 19:42 | 19:43 | 0 分鐘 | |
30 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.i173.info ALL RIGHTS RESERVED. |